TESTE -  edição

TESTE

Sub-14 - Masculino

(1º edição - Ano 2025)

Grupo A

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PADOW 13 7 4 1 2 15 12 3 1.25 9.99
FUTURO 13 7 4 1 2 15 12 3 1.25 9.99
MASK 11 7 3 2 2 18 11 7 1.64 9.99
NEW 10 7 3 1 3 13 16 -3 0.81 9.99
FLAT 9 7 3 0 4 16 20 -4 0.80 9.99
BIRIGAN 9 7 2 3 2 12 13 -1 0.92 9.99
WIGAN 7 7 2 1 4 8 11 -3 0.73 9.99
BLACK 6 7 1 3 3 9 11 -2 0.82 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada
6ª Rodada
7ª Rodada