TESTE -  edição

TESTE

Sub-14 - Masculino

(1º edição - Ano 2025)

Classificação - Fase Única - Sub-14 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PADOW 13 7 4 1 2 15 12 3 1.25 61.9
FUTURO 13 7 4 1 2 15 12 3 1.25 61.9
MASK 11 7 3 2 2 18 11 7 1.64 52.4
NEW 10 7 3 1 3 13 16 -3 0.81 47.6
FLAT 9 7 3 0 4 16 20 -4 0.80 42.9
BIRIGAN 9 7 2 3 2 12 13 -1 0.92 42.9
WIGAN 7 7 2 1 4 8 11 -3 0.73 33.3
BLACK 6 7 1 3 3 9 11 -2 0.82 28.6
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)